
截至3月17日收盘,华为手机概念上涨1.71%,位居概念板块涨幅第10,板块内,28股上涨,冠石科技、荣旗科技、大富科技等涨幅居前,分别上涨5.07%、4.78%、4.59%。跌幅居前的有天音控股、立讯精密、欣旺达等,分别下跌1.20%、0.80%、0.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 4.17 | DRG/DIP | -1.78 | 
| 华为海思概念股 | 3.49 | 金属锌 | -1.09 | 
| 生物质能发电 | 2.80 | 家庭医生 | -0.96 | 
| 乳业 | 1.97 | 金属钴 | -0.91 | 
| 减速器 | 1.92 | 高压氧舱 | -0.78 | 
| 海工装备 | 1.90 | 金属铅 | -0.67 | 
| 转基因 | 1.83 | 智谱AI | -0.63 | 
| AI PC | 1.79 | 中国AI 50 | -0.60 | 
| 举牌 | 1.72 | 小金属概念 | -0.57 | 
| 华为手机 | 1.71 | ERP概念 | -0.55 | 
资金面上看,今日华为手机概念板块获主力资金净流出106.35万元,其中,18股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是弘信电子,今日主力资金净流入1.05亿元,净流入资金居前的还有东威科技、崇达技术、大富科技等,主力资金分别净流入4441.72万元、3896.11万元、3127.03万元。
资金流入比率方面,东威科技、崇达技术、安利股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.61%、9.13%、5.53%。(数据宝)
华为手机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子 | 3.34 | 15.49 | 10501.03 | 3.46 | 
| 688700 | 东威科技 | -0.05 | 3.53 | 4441.72 | 9.61 | 
| 002815 | 崇达技术 | 2.85 | 5.53 | 3896.11 | 9.13 | 
| 300134 | 大富科技 | 4.59 | 8.68 | 3127.03 | 3.16 | 
| 300602 | 飞荣达 | 2.61 | 8.42 | 2604.01 | 3.24 | 
| 603296 | 华勤技术 | 1.93 | 1.59 | 2282.96 | 3.01 | 
| 300337 | 银邦股份 | 2.18 | 6.92 | 1655.95 | 2.33 | 
| 688097 | 博众精工 | 3.55 | 3.56 | 1596.42 | 2.96 | 
| 002387 | 维信诺 | 3.31 | 3.78 | 1362.20 | 2.03 | 
| 300207 | 欣旺达 | -0.63 | 1.48 | 1315.75 | 2.20 | 
| 002824 | 和胜股份 | 0.92 | 14.53 | 1272.64 | 2.22 | 
| 300218 | 安利股份 | 3.25 | 4.00 | 821.13 | 5.53 | 
| 301622 | 英思特 | 1.36 | 9.47 | 769.64 | 3.96 | 
| 605588 | 冠石科技 | 5.07 | 6.06 | 400.16 | 1.96 | 
| 301338 | 凯格精机 | 2.00 | 8.36 | 121.41 | 1.19 | 
| 688157 | 松井股份 | 3.74 | 1.05 | 118.04 | 2.22 | 
| 688400 | 凌云光 | 1.48 | 4.21 | 18.06 | 0.05 | 
| 300735 | 光弘科技 | 1.83 | 4.37 | 6.04 | 0.01 | 
| 688020 | 方邦股份 | 0.88 | 0.75 | -57.25 | -2.60 | 
| 301360 | 荣旗科技 | 4.78 | 14.67 | -93.00 | -0.44 | 
| 600203 | 福日电子 | 1.60 | 14.91 | -127.48 | -0.11 | 
| 000969 | 安泰科技 | -0.24 | 2.05 | -178.68 | -0.67 | 
| 301526 | 国际复材 | 1.16 | 1.55 | -216.80 | -2.85 | 
| 603256 | 宏和科技 | -0.11 | 0.57 | -326.44 | -6.88 | 
| 300537 | 广信材料 | 0.78 | 3.65 | -430.68 | -4.23 | 
| 300545 | 联得装备 | 3.79 | 10.88 | -446.49 | -1.00 | 
| 600288 | 大恒科技 | -0.50 | 3.12 | -677.84 | -4.99 | 
| 301183 | 东田微 | 0.94 | 7.47 | -707.10 | -3.72 | 
| 301382 | 蜂助手 | 1.81 | 17.52 | -1265.62 | -0.98 | 
| 603501 | 韦尔股份 | 0.42 | 1.01 | -1709.83 | -0.99 | 
| 000536 | 华映科技 | 0.83 | 5.08 | -3986.40 | -4.68 | 
| 000829 | 天音控股 | -1.20 | 4.53 | -4931.69 | -8.60 | 
| 002273 | 水晶光电 | 0.08 | 2.16 | -7870.00 | -11.19 | 
| 002475 | 立讯精密 | -0.80 | 0.81 | -13391.35 | -5.58 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:华为手机概念涨1.71%融资炒股利息怎么算,主力资金净流入这些股
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP